Movavi Video Suite ist eine umfassende Software zur Videoerstellung, die zum Download bereitsteht und mit der Sie in kürzester Zeit professionell aussehende Filme selber machen sowie Diashows, Geburstagsvideos und sogar Musikvideos erstellen können – selbst ohne vorherige Erfahrung.
Mit diesem funktionsreichen, einfach zu benutzenden Werkzeug gelingen Ihnen großartige Multimedia-Projekte, selbst wenn Sie gar nicht wissen, wie man Videos macht. Fügen Sie Musik, Untertitel oder Bildunterschriften hinzu, wenden Sie visuelle Effekte und Übergänge an, experimentieren Sie mit neuen Funktionen zur Videobearbeitung oder erstellen Sie Foto-Diashows - Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!
Lassen Sie uns einen perfekten Film erstellen!
Mit der Movavi-Software zur Filmerstellung können Sie:
Einen Film aus bereits auf Ihrem Computer, Mobilgerät oder Ihrer Kamera gespeicherten Video- oder Audio-Clips erstellen
Eine Diashow aus Fotos oder Bildern erstellen
Ein Video vom Bildschirm aufnehmen oder eine Videoanleitung erstellen
Sich selbst mit einer Webcam aufzeichnen, um einen einzigartigen Eintrag für Ihren Blog zu erstellen
Neben der Software zur Videoerstellung erhalten Sie außerdem eine Reihe von hilfreichen Apps, die sich bei der Arbeit mit dem Video als nützlich erweisen werden.
Entdecken Sie:
Den leistungsstärksten Video-Converter aller Zeiten!
Er unterstützt mehr als 180 Video-, Audio- und Bildformate und konvertiert das Dateiformat so schnell, wie Sie eine Datei aus einem Ordner in einen anderen kopieren.
Praktischen App für Screen Capturing
Filme und Live-Streams mit 60 fps aufnehmen! Die Systemsounds und Soundausgabe vom USB-Mikrofon aufzeichnen. Ihre Aufnahmen in iPhone & iPad-kompatible Formaten speichern.
Video-Digitalisierer
Er digitalisiert akkurat Ihre VHS-Sammlung, DV-Kameraaufzeichnungen oder einen Video-Stream von Ihrem TV-Tuner.
Direkt-Upload auf TikTok: Jetzt können kurze Videos noch einfacher auf TikTok hochgeladen werden. Teilen Sie Ihre Clips in Sekunden und sammeln Sie Views und Likes!
KI-Hintergrundentfernung: Entfernen oder ändern Sie den Hintergrund eines Videos mit einem Klick. Unser neuestes Tool zum KI-gesteuerten Entfernen von Hintergründen erkennt Personen im Frame und schneidet die Umgebung sauber aus.
KI-Rauschentfernung: Noch eine intelligente Funktion: KI-Rauschentfernung. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz klingt Ihr Audio kristallklar und deutlich.
DFormen auf ein Video zeichnen: Vermitteln Sie Ihre Ideen jetzt noch verständlicher. Fügen Sie Pfeile, Quadrate oder Kreise hinzu, um bestimmte Teile Ihres Videos hervorzuheben.
Scrollende Screenshots: Nie mehr mehrere Screenshots von umfangreichen Bildschirmen aufnehmen. Mit scrollenden Screenshots erfassen Sie alle Inhalte - auch jene, die nicht auf dem Bildschirm zu sehen sind.
KI-Upscaling: Die Funktion KI-Upscaling wurde verbessert, sodass Sie die Auflösung Ihrer Videos jetzt um das bis zu 8-fache des Originals erhöhen können.
Extra-Effekte für YouTube: Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf! Zusätzlich zu den fünf neuen Frames erhalten Sie kostenlos ein exklusives Effektpaket für YouTube. Probieren Sie es mit Ihrem neuen Hit aus!
VIDEO | FORMATE | |
---|---|---|
3GPP (.3gp), 3GPP2 (.3g2) | lesen / schreiben | H.263, H.264, MPEG-4 |
Advanced Streaming Format (.asf) | lesen | MPEG-4, VC-1, WMV V7 |
Audio Video Interleave (.avi) | lesen / schreiben | H.264, MPEG-4, MJPEG |
lesen | DivX, Xvid, DV, Cinepack, Fraps, TechSmith, Sans compression | |
DivX Video (.divx)* | lesen | DivX |
DVD – Digital Video Disc | lesen | MPEG-1, MPEG-2 |
Flash (.flv) | lesen / schreiben | FLV1, H.264 |
lesen | VP6, H.263, Flash Screen Video | |
Flash (.swf) | lesen / schreiben* | FLV1 |
schreiben | MJPEG | |
HD Video (.m2ts, .mkv, .mov, .mp4, .mpg, .wmv) | lesen / schreiben | MPEG-2, MPEG-4, H.264, WMV V8 |
HD Video (.m2t, .mts, .ts, .wmv) | lesen | MPEG-2, MPEG-4, H.264, AVCHD, WMV 9, WMV 9 Advanced profile |
Matroska (.mkv) | lesen / schreiben | H.264, MPEG-4, MJPEG, Theora, VP9 |
lesen | DV, Sans compression | |
MPEG Transport Stream (.m2ts) | lesen / schreiben | MPEG-2, H.264 |
MPEG Transport Stream (.ts, .mts, .m2t) | lesen | MPEG-2, H.264 |
MPEG (.mpg, .vob) | lesen / schreiben | MPEG-1, MPEG-2 |
MPEG (.mpeg, .mpe, .m1v, .dat, .mod, .tod, .vro) | lesen | MPEG-1, MPEG-2, H.264 |
MPEG-4 (.mp4) | lesen / schreiben | MPEG-4, H.264 |
lesen | H.263, MJPEG, ProRes | |
MPEG-4 (.m4v) | lesen | MPEG-4, H.264, H.263, MJPEG, ProRes |
MXF – Material eXchange Format (.mxf)* | lesen | MPEG-2, DV |
OGV – Ogg Video (.ogv) | lesen / schreiben | Theora |
lesen | MPEG-4 | |
QuickTime (.mov) | lesen / schreiben | H.264, MPEG-4**, MJPEG** |
lesen | AIC, ProRes, Sorenson 1/3, PNG | |
QuickTime (.qt) | lesen | H.264, MPEG-4, AIC, MJPEG, ProRes, Sorenson 1/3 |
RM – RealMedia (.rm, .rmvb) | lesen | Real Video 2/3/4, Cooker |
WebM (.webm) | lesen / schreiben | VP8, VP9** |
lesen | VP7 | |
WMV – Windows Media Video (.wmv) | lesen / schreiben | WMV V8 |
lesen | WMV V7, WMV 9, WMV 9 Screen, WMV 9 Advanced profile, MPEG-4, WMV 9.1 Image V2 |
|
WTV – Windows Recorded TV Show (.wtv)* | lesen | H.264, MPEG-2 |
AUDIO | FORMATE | |
AAC – Advanced Audio Coding (.aac) | lesen / schreiben | AAC |
AIFF – Audio Interchange File Format (.aif,.aiff)* | lesen | Sans compression |
APE – Monkey's Audio (.ape) | lesen | Monkey's Audio |
Au (.au, .snd)* | lesen | PCM |
FLAC – Free Lossless Audio Codec (.flac) | lesen / schreiben | FLAC |
MP3 – MPEG-1/2 Audio Layer III (.mp3) | lesen / schreiben | MP3 |
MPEG-4 (.m4a) | lesen / schreiben | AAC, ALAC |
MPEG-4 (.m4a, .m4b) | lesen | AAC, PCM |
OGG – Ogg Audio (.ogg) | lesen / schreiben | Vorbis |
WAV – Waveform Audio File Format (.wav) | lesen / schreiben | PCM |
lesen | AAC, MP3 | |
WMA – Windows Media Audio (.wma) | lesen / schreiben | WMA 9 |
lesen | WMA Pro, WMA Voice | |
BILDER | FORMATE | |
BMP (.bmp) | lesen / schreiben | BMP |
DPX (.dpx) | lesen | DPX |
GIF (.gif) | lesen / schreiben | GIF |
JPEG (.jpg) | lesen / schreiben | MJPEG |
JPEG (.jpeg, .jpg, .jp2, .jls) | lesen | MJPEG, JPEG2000, JPEGLS |
Formats Netpbm (.pgm, .pbm, .ppm, .pam) | lesen | PGM, PBM, PPM, PAM, PGMYUV |
PCX (.pcx) | lesen | PCX |
PNG (.png) | lesen / schreiben | PNG |
PTX (.ptx) | lesen | PTX |
SGI (.sgi) | lesen | SGI |
TARGA (.tga) | lesen | TARGA |
TIFF (.tiff) | lesen / schreiben | TIFF |
XBM (.xbm) | lesen | XBM |
XWD (.xwd) | lesen | XWD |
Version | 2023 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 |
Abonnement-Lizenz.